Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
Bestellnummer | Ausführung | Hole spacing | ctn | x-ctn | / Piece | Krt. | Gesamt Piece | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212/064-Z-ES | Edelstahl | 64 | 10 | 10 | EUR 10,90 |
|
||||
3212/096-Z-ES | Edelstahl | 96 | 10 | 10 | EUR 11,74 |
|
||||
3212/128-Z-ES | Edelstahl | 128 | 10 | 10 | EUR 12,38 |
|
||||
3212/160-Z-ES | Edelstahl | 160 | 10 | 10 | EUR 13,70 |
|
||||
3212/192-Z-ES | Edelstahl | 192 | 10 | 10 | EUR 15,05 |
|
||||
3212/224-Z-ES | Edelstahl | 224 | 10 | 10 | EUR 18,36 |
|
||||
3212/320-Z-ES | Edelstahl | 320 | 10 | 10 | EUR 21,81 |
|
||||
3212/480-Z-ES | Edelstahl | 480 | 10 | 10 | EUR 29,07 |
|
Hole spacing mm |
Ø mm |
Height mm |
---|---|---|
64 | 12 | 32 |
96 | 12 | 32 |
128 | 12 | 32 |
160 | 12 | 32 |
192 | 12 | 32 |
224 | 12 | 32 |
320 | 12 | 32 |
480 | 12 | 32 |