Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
Bestellnummer | Ausführung | Hole spacing | ctn | x-ctn | / Piece | Krt. | Gesamt Piece | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220/096-AL | Aluminium nat.elox. | 96 | 25 | 25 | EUR 12,89 |
|
||||
3220/128-AL | Aluminium nat.elox. | 128 | 25 | 25 | EUR 13,90 |
|
||||
3220/160-AL | Aluminium nat.elox. | 160 | 25 | 25 | EUR 14,90 |
|
||||
3220/192-AL | Aluminium nat.elox. | 192 | 10 | 10 | EUR 15,91 |
|
||||
3220/224-AL | Aluminium nat.elox. | 224 | 10 | 10 | EUR 17,29 |
|
||||
3220/320-AL | Aluminium nat.elox. | 320 | 10 | 10 | EUR 20,95 |
|
||||
3220/480-AL | Aluminium nat.elox. | 480 | 10 | 10 | EUR 26,03 |
|
Hole spacing mm |
Width mm |
Height mm |
---|---|---|
96 | 20 | 32 |
128 | 20 | 32 |
160 | 20 | 32 |
192 | 20 | 32 |
224 | 20 | 32 |
320 | 20 | 32 |
480 | 20 | 32 |