Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
Bestellnummer | Ausführung | Hole spacing | ctn | x-ctn | / Piece | Krt. | Gesamt Piece | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3016/096-OV-ES | Edelstahl | 96 | 25 | 25 | EUR 16,68 |
|
||||
3016/128-OV-ES | Edelstahl | 128 | 25 | 25 | EUR 18,26 |
|
||||
3016/160-OV-ES | Edelstahl | 160 | 25 | 25 | EUR 20,99 |
|
||||
3016/192-OV-ES | Edelstahl | 192 | 10 | 10 | EUR 24,24 |
|
||||
3016/224-OV-ES | Edelstahl | 224 | 10 | 10 | EUR 27,82 |
|
||||
3016/320-OV-ES | Edelstahl | 320 | 10 | 10 | EUR 42,51 |
|
||||
3016/480-OV-ES | Edelstahl | 480 | 10 | 10 | EUR 54,10 |
|
Hole spacing mm |
Width mm |
Height mm |
---|---|---|
96 | 16 | 30 |
128 | 16 | 30 |
160 | 16 | 30 |
192 | 16 | 30 |
224 | 16 | 30 |
320 | 16 | 30 |
480 | 16 | 30 |